Abacaxi em Calda Rodelas Zero
Informações Nutricionais
| Porções por embalagem: Cerca de 3 e ½ | ||
| Porção: 140 gramas (3 rodelas de abacaxi e 2 colheres de sopa de calda) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 20 | 1,4% | 
| Carboidratos totais (g) | 5 | 2,3 | 
| Açúcares totais (g) | 4,4 | ** | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 5,1 | 7,2 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção ** Valor Diário não estabelecido | ||
 
			 
								 
							 
													